Atacante marcou o 14º gol na Arena MRV, máximo goleador do estádio
Maior goleador da Arena MRV, o atacante Paulinho marcou mais um gol pelo Galo na nossa casa. Ele foi o autor do gol de empate diante do Atlético-GO, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, são 14 gols em 23 jogos na Arena MRV. Ao todo, Paulinho subiu um degrau e se tornou o sexto maior artilheiro do Atlético no atual século.
São 43 gols em 90 jogos, ficando só atrás de Diego Tardelli – ambos com a mesma média de 0,48 – Hulk, Guilherme, Marques e Luan. Paulinho se igualou a Luan. O próximo “ataque” do camisa 10 é se tornar o terceiro goleador geral do Galo na era dos pontos corridos. Ele tem 25 gols em 46 jogos na Série A. Falta um para se igualar ao ídolo Leonardo Silva.
Os artilheiros do Galo no Brasileiro (pontos corridos)
1º) Hulk: 47 gols em 101 jogos (0,46)
2º) Diego Tardelli: 46 gols em 113 jogos (0,41)
3º) Leonardo Silva: 26 gols em 238 jogos (0,11)
4º) Paulinho: 25 gols em 47 jogos (0,54)
5º) Fred: 24 gols em 57 jogos (0,42)
6º) Luan: 24 gols em 171 jogos (0,14)
7º) Cazares: 23 gols em 104 jogos (0,22)
Os artilheiros do Galo no século XXI:
1º) Diego Tardelli: 112 gols em 230 jogos – 0,48
2º) Hulk: 104 gols em 198 jogos – 0,52
3º) Guilherme: 75 gols em 122 jogos – 0,61
4º) Marques: 59 gols em 189 jogos – 0,31
5º) Luan: 49 gols em 305 jogos – 0,16
6º) Paulinho: 43 gols em 90 jogos – 0,48
7º) Éder Luís: 43 gols em 161 jogos – 0,26
8º) Fred: 42 gols em 83 jogos – 0,49
9º) Lucas Pratto: 42 gols em 107 jogos – 0,39
10º) Cazares: 41 gols em 205 jogos – 0,2
Siga o Galo nas redes sociais: @atletico