Mulheres se destacam na eleição do órgão consultivo do Galo
A votação do Conselho da Massa está encerrada! Através da escolha democrática dos sócios Galo Na Veia, foram eleitos os sete integrantes restantes que irão formar o Conselho da Massa, órgão consultivo do Atlético. Cada um deles terá o mandato de um ano, com direito à reeleição.
As mulheres atleticanas se destacaram entre as eleitas, com três nomes que formarão o conselho. No total, foram 64.147 votos de 23.391 torcedores diferentes. Anteriormente, três vagas já haviam sido definidas, uma por indicação do próprio Atlético, e outras duas indicadas pelos Consulados e Embaixadas.
Os indicados: Davi César (Atlético), Washington José Dias Silva (Consulados), Luiz Otávio Borges Abrantes (Embaixadas)
Confira os vencedores:
Galo Na Veia (3 vagas)
| Nome do Candidato | Total de Votos | Percentual de Votos (%) |
| Dogão (ELEITO) | 2216 | 14.2 |
| Danielle Guerra (ELEITA) | 1205 | 7.72 |
| Belão (ELEITA) | 720 | 4.61 |
Critérios da candidatura:
Torcidas Organizadas (2 vagas)
| Nome do Candidato | Total de Votos | Percentual de Votos (%) |
| Josias (ELEITO) | 13.860 | 70.29 |
| René (ELEITO) | 2.607 | 13.22 |
Critérios da candidatura:
Jornalistas ou Formadores de Opinião (1 vaga)
| Nome do Candidato | Total de Votos | Percentual de Votos (%) |
| Guilherme Frossard (ELEITO) | 15.923 | 92.63 |
Critérios da candidatura:
Permissionários de Cadeiras Cativas e/ou Camarotes (1 vaga)
| Nome do Candidato | Total de Votos | Percentual de Votos (%) |
| Carine (ELEITA) | 2.968 | 25.51 |
Critérios da candidatura:
Os Consulados e Embaixadas do Galo chegaram a um consenso e formalizaram, cada um desses grupos, a indicação de um representante para ocupar o respectivo assento no órgão consultivo do Clube.
Representante do Clube
O primeiro integrante do Conselho da Massa, na condição de representante do Galo, é o consultor de acessibilidade da Arena MRV, David Cesar. Atleticano de arquibancada, David dedica sua carreira à liderança de projetos e eventos voltados à inclusão. É especialista na promoção da integração de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho e atua também como palestrante sobre o tema. No Clube desde 2024, desenvolve operacionalmente a estratégia que tem como objetivo tornar a Arena MRV a mais acolhedora do país.
O que é o Conselho da Massa?
O Conselho da Massa é um órgão de caráter consultivo do Galo, criado com a finalidade de promover e fortalecer um diálogo estruturado e coordenado entre a torcida e o Clube e formado por 10 membros.
O novo órgão de governança representa um marco de aproximação da gestão executiva com a torcida, cujo objetivo é contribuir com o Atlético por meio do compartilhamento de ideias, percepções e recomendações sobre temas estratégicos do Galo, relativos à experiência do torcedor.
O Conselho da Massa terá, no mínimo, 04 (quatro) Reuniões Ordinárias por ano, e Reuniões Extraordinárias sempre que convocadas pelo Atlético. As Reuniões serão convocadas com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, por meio de avisos nos meios de comunicação do Atlético. As pautas serão previamente estabelecidas, da seguinte forma: um tema escolhido pelos membros do Conselho e um tema indicado pelo Atlético.
O formato dos encontros será híbrido (presencial + online), para viabilizar a participação de todos os membros. Via de regra, o Conselho da Massa será recebido para as reuniões na Arena MRV.
SÓCIOS GALO NA VEIA
| Nome do Candidato | Total de Votos | Percentual de Votos (%) |
| Dogão (ELEITO) | 2216 | 14.2 |
| Danielle Guerra (ELEITA) | 1205 | 7.72 |
| Belão (ELEITA) | 720 | 4.61 |
| Babi | 657 | 4.21 |
| Maradona | 617 | 3.95 |
| Vera Galo | 550 | 3.52 |
| Pablo | 491 | 3.15 |
| Rodrigo Dolabela | 433 | 2.77 |
| Caramzinho | 405 | 2.6 |
| Claudio Junio | 383 | 2.45 |
| Bodão | 365 | 2.34 |
| Helo | 304 | 1.95 |
| Gêmeos | 267 | 1.71 |
| Elcio | 244 | 1.56 |
| Kisuco | 242 | 1.55 |
| Brenão | 232 | 1.49 |
| Cristina | 227 | 1.45 |
| Lucas Cantão | 218 | 1.4 |
| Daniel | 213 | 1.37 |
| Vitor Dornas | 210 | 1.35 |
| Zé Galinha | 208 | 1.33 |
| Professor Fabricio | 200 | 1.28 |
| Filipe Saliba | 191 | 1.22 |
| Farley | 183 | 1.17 |
| Euclides | 178 | 1.14 |
| Kiri | 175 | 1.12 |
| Dudu | 172 | 1.1 |
| Bernardo Abuid | 167 | 1.07 |
| André Dibai | 148 | 0.95 |
| Tiago Martins | 146 | 0.94 |
| Adriano Barba | 139 | 0.89 |
| Atila | 136 | 0.87 |
| Alisson Vitolo | 134 | 0.86 |
| Tulio Bicalho | 128 | 0.82 |
| Cmte Vagner | 124 | 0.79 |
| Vini | 120 | 0.77 |
| Maurício | 119 | 0.76 |
| Danilo Malaco | 115 | 0.74 |
| Ramon Souza | 113 | 0.72 |
| Bruno Pfeilsticker | 112 | 0.72 |
| Wilson Fernandes | 111 | 0.71 |
| Sauer | 108 | 0.69 |
| Ramonzito | 108 | 0.69 |
| Stenio | 101 | 0.65 |
| Mário Lúcio | 96 | 0.62 |
| Wagner Luís | 92 | 0.59 |
| Figo | 91 | 0.58 |
| Messias | 90 | 0.58 |
| Sirone Galo | 89 | 0.57 |
| Bruno Xorão | 88 | 0.56 |
| Marcelão | 88 | 0.56 |
| Lucas Dias | 84 | 0.54 |
| Diegão | 80 | 0.51 |
| Lucas | 70 | 0.45 |
| Lins | 68 | 0.44 |
| Diego Balaguer | 66 | 0.42 |
| Matheus | 66 | 0.42 |
| Coroa | 65 | 0.42 |
| Jairo | 62 | 0.4 |
| Rafael | 62 | 0.4 |
| Guilherme Sousa | 61 | 0.39 |
| Hélio | 58 | 0.37 |
| Ronan | 55 | 0.35 |
| Maycon | 55 | 0.35 |
| Rattes | 50 | 0.32 |
| Vander | 46 | 0.29 |
| Alisson | 46 | 0.29 |
| William | 46 | 0.29 |
| Fernando | 41 | 0.26 |
| Guma_BD | 41 | 0.26 |
| Robert Batata | 39 | 0.25 |
| Flavio Torres | 38 | 0.24 |
| Lúcio | 37 | 0.24 |
| Maurício | 37 | 0.24 |
| Abaeté | 35 | 0.22 |
| Edson | 27 | 0.17 |
TORCIDAS ORGANIZADAS
| Nome do Candidato | Total de Votos | Percentual de Votos (%) |
| Josias (ELEITO) | 13860 | 70.29 |
| René (ELEITO) | 2607 | 13.22 |
| Jubileu | 1965 | 9.97 |
| Kal Mazzala | 1285 | 6.52 |
JORNALISTAS OU FORMADORES DE OPINIÃO
| Nome do Candidato | Total de Votos | Percentual de Votos (%) |
| Guilherme Frossard (ELEITO) | 15923 | 92.63 |
| Marco Geves | 1267 | 7.37 |
PERMISSIONÁRIOS DE CADEIRAS CATIVAS/CAMAROTES
| Nome do Candidato | Total de Votos | Percentual de Votos (%) |
| Carine (ELEITA) | 2968 | 25.51 |
| Titi | 1411 | 12.13 |
| Leandro | 777 | 6.68 |
| Humberto | 675 | 5.8 |
| Paulo Braick | 648 | 5.57 |
| Augusto | 585 | 5.03 |
| Jose Carlos | 585 | 5.03 |
| Waltamir | 563 | 4.84 |
| Sérgio Costa | 530 | 4.55 |
| Vinicius Bandana | 443 | 3.81 |
| Jesus | 418 | 3.59 |
| Flavinho | 414 | 3.56 |
| Anderson | 401 | 3.45 |
| Arthur, da Coração Eucarístico Imóveis | 379 | 3.26 |
| Renato Novaes | 337 | 2.9 |
| Pagotto | 179 | 1.54 |
| Walf Larry | 173 | 1.49 |
| JH | 150 | 1.29 |
Siga o Galo nas redes sociais: @atletico